<tt id="ip428"><span id="ip428"><progress id="ip428"></progress></span></tt>
<b id="ip428"></b>
  1. <i id="ip428"></i>
  2. <video id="ip428"><sub id="ip428"><output id="ip428"></output></sub></video>

    1. <source id="ip428"><sub id="ip428"></sub></source><i id="ip428"></i>
      • #
      • #
      • #
      新聞中心NEWS

      2015年3月我國各省市有機化學品進口統計表

      日期:2016-12-26
      中研網訊:
      省市 進口
      03月 同比±% 1-03月累計 同比±%
      數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額
      全國 390 376480 13.2 -23.7 1072.4 1034627 5.1 -31
      北京 1.7 8276 -47.1 -11.5 4.6 26313 -28.3 7.2
      天津 17 16426 15.1 -20.3 45.2 43045 5.4 -27.9
      河北 0.7 1000 -53.8 -24.1 2.2 2859 -47.8 -28.8
      山西 0 15 -90.6 -84.5 0 16 -94.7 -89.2
      內蒙古 0.3 271 -45.8 -63.8 1.7 1543 -47.9 -62.7
      遼寧 43.6 41218 64.7 7.2 95 104057 18.8 -17
      吉林 0.1 447 93.6 163.2 0.4 1124 208.1 156
      黑龍江 0.9 751 55.4 -5.3 2.2 1846 24.5 -19.9
      上海 16.9 40631 -3.9 -3.8 41.8 97441 -30.9 -29.1
      江蘇 144.6 126551 7.3 -33.3 392.8 353573 -2.7 -38.2
      浙江 84.6 69673 43.9 -14.6 243.2 198863 22.5 -28.5
      安徽 0.7 1820 94.2 22.6 1.9 4574 10.3 -17.4
      福建 13.1 9792 41.8 -18.6 30 22881 17.7 -32.4
      江西 0.1 216 -47.3 -47.6 0.2 738 -25.8 -20
      山東 15.2 14178 9.5 -17.2 54.3 47274 98.4 30.1
      河南 0.1 295 26.1 9.3 0.3 559 -37.9 -30
      湖北 0.2 575 -29.2 -14.8 0.6 1543 -16 -16.5
      湖南 0 1 -100 -100 0.1 72 -96.8 -96.6
      廣東 40.2 35061 -27 -46 130.8 103137 -5.7 -40.7
      廣西 2.8 1786 9107.5 2901 5.7 3158 5939.5 1339.4
      海南 6.2 4676 57.5 -9.3 13.3 10652 -17.6 -52
      重慶 0.7 1023 111.9 -17.2 1 1904 75.6 -11.4
      四川 0.2 730 -86 -60.7 5.1 3357 -0.7 -48.2
      貴州 0 9 0 17 301386 7986
      云南 0 95 238846.5 0 167 1530.3 143.5
      西藏 0 0 0 0
      陜西 0 943 19.7 -34.1 0.1 3785 4.1 -7.1
      甘肅 0 5 0 68
      青海 0 0 0 0
      寧夏 0 0 -100 -99.8 0 14 -76.1 -74
      新疆 0 15 1135.1 457.4 0.1 48 3703.1 1636.3

       


      返回

      性高朝久久久久久久_av无码激情一线天_欧美国产极品免费区_久久只有这里有精品热久久
      <tt id="ip428"><span id="ip428"><progress id="ip428"></progress></span></tt>
      <b id="ip428"></b>
      1. <i id="ip428"></i>
      2. <video id="ip428"><sub id="ip428"><output id="ip428"></output></sub></video>

        1. <source id="ip428"><sub id="ip428"></sub></source><i id="ip428"></i>